大发PK10
00:00--24:00/1分钟开奖
大发PK10--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210122013 00:39:00 | 07 04 06 10 08 01 02 03 09 05 |
20210122012 00:36:00 | 09 01 10 05 07 02 08 06 04 03 |
20210122011 00:33:00 | 04 08 05 09 03 07 02 01 06 10 |
20210122010 00:30:00 | 01 09 06 04 03 05 08 10 07 02 |
20210122009 00:27:00 | 04 07 06 03 09 08 10 01 05 02 |
20210122008 00:24:00 | 06 08 09 07 03 05 10 02 01 04 |
20210122007 00:21:00 | 08 05 04 01 02 09 03 10 06 07 |
20210122006 00:18:00 | 08 02 04 10 03 05 09 07 01 06 |
20210122005 00:15:00 | 07 02 01 10 04 08 03 05 09 06 |
20210122004 00:12:00 | 03 02 01 10 05 04 06 08 09 07 |
20210122003 00:09:00 | 02 03 04 01 10 07 06 05 09 08 |
20210122002 00:06:00 | 01 10 06 08 07 04 05 03 09 02 |
20210122001 00:03:00 | 09 08 02 03 05 06 10 04 01 07 |
20210121479 23:59:00 | 09 03 04 08 02 07 06 01 10 05 |
20210121478 23:54:00 | 03 07 02 04 01 09 06 05 10 08 |
20210121477 23:51:00 | 08 02 09 07 04 05 10 06 01 03 |
20210121476 23:48:00 | 05 09 04 08 07 10 02 03 01 06 |
20210121475 23:45:00 | 06 04 03 10 07 05 02 01 09 08 |
20210121474 23:42:00 | 03 10 09 07 05 08 01 02 06 04 |
20210121473 23:39:00 | 04 08 03 05 09 10 01 06 02 07 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
014-15期 | 冠军 | 【01,02,04,08,10】 | 014期 | ? | ? |
013-14期 | 冠军 | 【02,03,04,07,08】 | 013期 | 07 | 中 |
011-12期 | 冠军 | 【02,05,06,09,10】 | 012期 | 09 | 中 |
009-10期 | 冠军 | 【01,02,06,08,09】 | 010期 | 01 | 中 |
007-8期 | 冠军 | 【03,04,05,07,10】 | 8期 | 06 | 挂 |
005-6期 | 冠军 | 【01,06,08,09,10】 | 006期 | 08 | 中 |
004-5期 | 冠军 | 【01,02,03,07,09】 | 004期 | 03 | 中 |
003-4期 | 冠军 | 【01,02,07,08,09】 | 003期 | 02 | 中 |
大发PK10计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发PK10计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发PK10计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发PK10玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发PK10概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发PK10计划伴您左右!
友情链接