大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101220082 01:22:06 | 1 1 6 |
202101220081 01:21:06 | 4 5 6 |
202101220080 01:20:06 | 2 4 6 |
202101220079 01:19:06 | 1 4 4 |
202101220078 01:18:06 | 4 5 6 |
202101220077 01:17:06 | 4 4 6 |
202101220076 01:16:06 | 1 3 4 |
202101220075 01:15:06 | 4 4 6 |
202101220074 01:14:06 | 3 5 6 |
202101220073 01:13:06 | 3 4 5 |
202101220072 01:12:06 | 3 5 5 |
202101220071 01:11:06 | 1 3 5 |
202101220070 01:10:06 | 1 3 5 |
202101220069 01:09:06 | 2 2 6 |
202101220068 01:08:06 | 1 2 4 |
202101220067 01:07:06 | 3 5 6 |
202101220066 01:06:06 | 1 2 5 |
202101220065 01:05:06 | 2 4 6 |
202101220064 01:04:06 | 2 4 5 |
202101220063 01:03:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0082-84期 | 长牌 | 【33,35,55,56】 | 0083期 | ? | ? |
0081-83期 | 长牌 | 【14,24,36,56】 | 0081期 | 4,5,6 | 中 |
0079-81期 | 长牌 | 【16,23,25,66】 | 0080期 | 2,4,6 | 中 |
0077-79期 | 长牌 | 【26,34,46,55】 | 0078期 | 4,5,6 | 中 |
0074-76期 | 长牌 | 【12,14,24,25】 | 0076期 | 1,3,4 | 中 |
0073-75期 | 长牌 | 【11,12,13,34】 | 0073期 | 3,4,5 | 中 |
0072-74期 | 长牌 | 【23,34,35,36】 | 0072期 | 3,5,5 | 中 |
0071-73期 | 长牌 | 【13,14,22,55】 | 0071期 | 1,3,5 | 中 |
0070-72期 | 长牌 | 【11,25,44,45】 | 0070期 | 1,3,5 | 中 |
0069-71期 | 长牌 | 【14,22,26,33】 | 0069期 | 2,2,6 | 中 |
0068-70期 | 长牌 | 【24,44,46,56】 | 0068期 | 1,2,4 | 中 |
0067-69期 | 长牌 | 【36,44,56,66】 | 0067期 | 3,5,6 | 中 |
0066-68期 | 长牌 | 【13,15,33,34】 | 0066期 | 1,2,5 | 中 |
0065-67期 | 长牌 | 【12,13,25,44】 | 0065期 | 2,4,6 | 中 |
0064-66期 | 长牌 | 【11,12,24,56】 | 0064期 | 2,4,5 | 中 |
0061-63期 | 长牌 | 【23,33,44,66】 | 0063期 | 3,3,5 | 中 |
0060-62期 | 长牌 | 【22,26,44,56】 | 0060期 | 1,5,6 | 中 |
0059-61期 | 长牌 | 【14,26,33,55】 | 0059期 | 1,2,6 | 中 |
0058-60期 | 长牌 | 【11,22,24,45】 | 0058期 | 1,1,6 | 中 |
0057-59期 | 长牌 | 【22,34,45,55】 | 0057期 | 2,5,6 | 中 |
0055-57期 | 长牌 | 【16,26,36,44】 | 0056期 | 1,2,4 | 中 |
0052-54期 | 长牌 | 【12,16,24,36】 | 0054期 | 2,3,5 | 挂 |
0051-53期 | 长牌 | 【12,45,55,56】 | 0051期 | 1,5,6 | 中 |
0050-52期 | 长牌 | 【15,22,44,55】 | 0050期 | 2,3,6 | 中 |
0049-51期 | 长牌 | 【22,23,36,45】 | 0049期 | 1,4,5 | 中 |
0047-49期 | 长牌 | 【11,26,33,44】 | 0048期 | 2,2,3 | 中 |
0046-48期 | 长牌 | 【33,36,45,66】 | 0046期 | 4,5,6 | 中 |
0045-47期 | 长牌 | 【11,24,36,66】 | 0045期 | 3,4,6 | 中 |
0044-46期 | 长牌 | 【13,24,26,45】 | 0044期 | 4,4,5 | 中 |
0043-45期 | 长牌 | 【13,34,55,56】 | 0043期 | 3,5,6 | 中 |
0042-44期 | 长牌 | 【23,35,46,55】 | 0042期 | 2,4,6 | 中 |
0041-43期 | 长牌 | 【16,22,23,56】 | 0041期 | 2,3,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接